咨询山东思科防火墙报价请联系13953158020 13705312995,山东思科防火墙总代理为您提供最具价格优势的山东思科防火墙报价,并提供投标报价阶段的价格支持服务,如果您在为山东思科防火墙价格的问题烦恼,请您联系我们!以下是常用的思科防火墙报价情况,如果下列报价中没有您需要的型号,请联系我们的客服!温馨提示:价格时有变化,欢迎来电咨询!
报价适用范围(山东省17地市): 济南 青岛 淄博 烟台 威海 东营 滨州 日照 潍坊 临沂 菏泽 德州 聊城 枣庄 济宁 泰安 莱芜
注:此价格为公开美元列标价,非最终报价,详细折扣价格请联系我们的客户获得,谢谢!
| 山东思科防火墙型号 | 山东思科防火墙描述 | 美元价格 |
| 山东思科PIX系列防火墙价格 (详细价格折扣请咨询客服) | ||
| PIX-515E-FO-BUN | 停产 | |
| PIX-515E-R-BUN | 停产 | |
| PIX-515E-UR-BUN | 停产 | |
| PIX-525-FO-BUN | 停产 | |
| PIX-525-R-BUN | 停产 | |
| PIX-525-UR-BUN | 停产 | |
| PIX-535-FO-BUN | 停产 | |
| PIX-535-R-BUN | 停产 | |
| PIX-535-UR-BUN | 停产 | |
| 山东思科ASA系列防火墙价格 (详细价格请咨询客服) | ||
| ASA5505-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, DES | $1,190 |
| ASA5505-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 10 Users, 8 ports, 3DES/AES | $1,190 |
| ASA5505-50-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, DES | $1,775 |
| ASA5505-50-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, 50 Users, 8 ports, 3DES/AES | $1,775 |
| ASA5505-UL-BUN-K8 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, DES | $2,090 |
| ASA5505-UL-BUN-K9 | ASA 5505 Appliance with SW, UL Users, 8 ports, 3DES/AES | $2,090 |
| ASA5505-SEC-BUN-K8 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, DES | $3,560 |
| ASA5505-SEC-BUN-K9 | ASA 5505 Sec Plus Appliance with SW, UL Users, HA, 3DES/AES | $3,560 |
| ASA5505-50-AIP5-K8 | ASA 5505 50-user, AIP SSC-5, SW, DES | $5,090 |
| ASA5505-50-AIP5-K9 | ASA 5505 50-user, AIP SSC-5, SW, 3DES/AES | $5,090 |
| ASA5505-U-AIP5P-K8 | ASA 5505 unlimited user with AIP-SSC-5, SW, Sec Plus, DES | $6,790 |
| ASA5505-U-AIP5P-K9 | ASA 5505 unlimited user, AIP-SSC-5, SW, Sec Plus, 3DES/AES | $6,790 |
| ASA5510-K8 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE, DES | $7,340 |
| ASA5510-DC-K8 | ASA 5510 Appliance with DC power, SW, 5FE, DES | $9,860 |
| ASA5510-BUN-K9 | ASA 5510 Appliance with SW, 5FE,3DES/AES | $7,340 |
| ASA5510-SEC-BUN-K9 | ASA 5510 Security Plus Appl with SW, HA, 2GE+3FE, 3DES/AES | $9,440 |
| ASA5510-AIP10-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, DES | $12,590 |
| ASA5510-AIP10-DCK9 | ASA 5510 Appl. w/ AIP10, DC Pwr, SW, 5FE, 3DES/AES | $15,110 |
| ASA5510-AIP10-K9 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-10, SW, 5FE, 3DES/AES | $12,590 |
| ASA5510-AIP10SP-K8 | ASA 5510 Sec Plus with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA, DES | $13,990 |
| ASA5510-AIP10SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-10, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS | $13,990 |
| ASA5510-AIP20SP-K8 | ASA 5510 Appliance with AIP-SSM-20, SW, 5FE, DES, SEC PLUS | $19,990 |
| ASA5510-AIP20SP-K9 | ASA 5510 with AIP-SSM-20, 2GE+3FE, SW, HA,3DES/AES, SEC PLUS | $19,990 |
| ASA5510-CSC10-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | $14,390 |
| ASA5510-CSC20-K9 | ASA 5510 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | $25,190 |
| ASA5510-CSC10-K8 | ASA 5510 Appl w/ CSC10, SW,50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript,DES | $14,390 |
| ASA5520-K8 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES | $16,790 |
| ASA5520-DC-K8 | ASA 5520 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $19,310 |
| ASA5520-BUN-K9 | ASA 5520 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $16,790 |
| ASA5520-AIP10-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $26,240 |
| ASA5520-AIP20-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $33,590 |
| ASA5520-AIP40-K8 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $43,990 |
| ASA5520-AIP10-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-10, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $26,240 |
| ASA5520-AIP20-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $33,590 |
| ASA5520-AIP40-K9 | ASA 5520 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $43,990 |
| ASA5520-CSC10-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC10, SW, 50 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | $22,390 |
| ASA5520-CSC20-K9 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW, 500 Usr AV/Spy, 1 YR Subscript | $33,190 |
| ASA5520-CSC20-K8 | ASA 5520 Appl w/ CSC20, SW,500 Usr AV/Spy,1 YR Subscript,DES | $33,190 |
| ASA5540-K8 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, DES | $33,990 |
| ASA5540-DC-K8 | ASA 5540 Appliance with DC power, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $36,390 |
| ASA5540-BUN-K9 | ASA 5540 Appliance with SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $33,990 |
| ASA5540-AIP20-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $49,990 |
| ASA5540-AIP40-K8 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, DES | $67,990 |
| ASA5540-AIP20-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-20, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $49,990 |
| ASA5540-AIP40-K9 | ASA 5540 Appliance w/ AIP-SSM-40, SW, HA, 4GE+1FE, 3DES/AES | $67,990 |
| ASA5550-K8 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, DES | $39,990 |
| ASA5550-DC-K8 | ASA 5550 Appliance with DC power, SW, HA, 8GE+1FE, DES | $42,390 |
| ASA5550-BUN-K9 | ASA 5550 Appliance with SW, HA, 8GE+1FE, 3DES/AES | $39,990 |
| ASA5580-20-8GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | $125,990 |
| ASA5580-40-BUN-K8 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES | $209,990 |
| ASA5580-40-BUN-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | $209,990 |
| ASA5580-40-8GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 8 GE, Dual AC, 3DES/AES | $230,990 |
| ASA5580-40-10GE-K9 | ASA 5580-40 Appliance with 4 10GE, Dual AC, 3DES/AES | $272,990 |
| ASA5580-20-BUN-K8 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, DES | $104,990 |
| ASA5580-20-BUN-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 2 GE Mgmt, Single AC, 3DES/AES | $104,990 |
| ASA5580-20-4GE-K9 | ASA 5580-20 Appliance with 4 GE, Dual AC, 3DES/AES | $115,490 |
如果您投标项目中需要山东思科防火墙价格,如果您自己要上山东思科防火墙需要咨询报价,或者其他的原因需要得到山东思科防火墙的详细价格情况,请您及时与我们联系,山东思科总代理竭诚为您服务!

