咨询山东IBM服务器报价,请联系13953158020 13705312995,山东IBM服务器总代理为您提供最具价格优势的山东IBM服务器报价,并提供投标报价阶段的价格支持服务,如果您在为山东IBM服务器价格的问题烦恼,请您联系我们!以下是常用IBM服务器报价,如果下列报价中没有您需要的IBM服务器型号,请联系我们的客服!温馨提示:价格时有变化,欢迎来电咨询!
报价适用范围(山东省17地市): 济南 青岛 淄博 烟台 威海 东营 滨州 日照 潍坊 临沂 菏泽 德州 聊城 枣庄 济宁 泰安 莱芜
注:此价格为公开列标价,非最终报价,详细折扣价格请联系我们的客户获得,谢谢!
| 山东IBM主流塔式服务器(标配含键盘鼠标/不含显示器) 优惠价格请咨询客服! | |||
| IBM机型 | 型号 | 山东IBM塔式服务器详细配置 | 价格 |
| IBM X3100 | 4348-42C | Xeon3065-2.33G/1GB/160GSATA/CD/1000M/3年 | 6960 |
| 4348-32C | E2200-2.2G/512MB/160GSATA/DVD/1000M/1年 | 5760 | |
| IBM X3200-M2 | 4368-I05 | E7400-2.8G/1G/0GSAS/CD/1000M网卡/3年 | 8400 |
| 4368-I06 | XeonE3110-3.0G/1GB/0GSAS/CD/1000M网卡/3年 | 9360 | |
| IBM X3400 | 7976-I11 | Xeon5405-2.00G-2SMP/2*1GPC2-5300/146G*1SAS/DVD/1000M网卡/3年 | 14640 |
| 7976-IL1 | Xeon5405-2.00G-2SMP/2*1GPC2-5300/146G*2SAS/DVD/1000M网卡/3年 | 15600 | |
| 7976-I15 | Xeon5420-2.50G-2SMP/2*1GPC2-5300/146G*1SAS/DVD/1000M网卡/3年 | 15840 | |
| IBM X3400-M2 | 7837-I01 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/670W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 17400 |
| 7837-I05 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/670W(1/2)/MR10i R5/3年 | 19800 | |
| 7837-I11 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/670W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 20160 | |
| 7837-I15 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/670W(1/2)/MR10i R5/3年 | 22440 | |
| IBM X3500 | 7977-I11 | Xeon5405-2.00G-2SMP/2*1GPC2-5300/146G*1SAS/8K/DVD/1000M网卡/835W/3年 | 18000 |
| 7977-I15 | Xeon5420-2.50G-2SMP/2*1GPC2-5300/146G*1SAS/8K/DVD/1000M网卡/835W/3年 | 20400 | |
| IBM 3500-M2 | 7839-I01 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/920W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 19800 |
| 7839-I05 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/920W(1/2)/MR10i R5/3年 | 22080 | |
| 7839-I11 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/920W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 22320 | |
| 7839-I15 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5)SAS/2*1000m/Combo/920W(1/2)/MR10i R5/3年 | 24600 | |
| 山东IBM主流机架式服务器(标配不含键盘/鼠标/显示器) 优惠价格请咨询客服! | |||
| IBM机型 | 型 号 | 山东IBM机架式服务器详细配置 | 价格 |
| IBM X3250-M2 | 4194-I06 | E5300-2.60G/2×512M/0GSATA/RAID 0.1/1000M网卡/3年 | 8000 |
| 4194-I07 | E7400-2.80G/1GB/OGSAS/combo/1000M/3年 | 9360 | |
| 4194-I08 | E3120-3.16G/1GB/OGSAS/combo/1000M/3年 | 9840 | |
| IBM X3550-M2 | 7946-I01 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 16800 |
| 7946-I05 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 19200 | |
| 7946-I11 | Xeon5520-26G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 19560 | |
| 7946-I15 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 21840 | |
| 7946-I21 | Xeon5530-2.40G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 22200 | |
| 7946-I25 | Xeon5530-2.40G/2*2GB/146GB*1(2.5*6)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 24360 | |
| IBM X3650-M2 | 7947-I01 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 17880 |
| 7947-I05 | Xeon5504-2.00G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i(R5)/3年 | 20160 | |
| 7947-I11 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 20640 | |
| 7947-I15 | Xeon5520-2.26G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i(R5)/3年 | 23040 | |
| 7947-I21 | Xeon5530-2.40G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 23760 | |
| 7947-I25 | Xeon5530-2.40G/2*2GB/146GB*1(2.5*8*12)SAS/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i(R5)/3年 | 26040 | |
| 7947-I41 | Xeon5550-2.66G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 309600 | |
| 7947-I45 | Xeon5550-2.66G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 33480 | |
| 7947-I51 | Xeon5560-2.80G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 33600 | |
| 7947-I55 | Xeon5560-2.80G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 36000 | |
| 7947-I61 | Xeon5570-2.93G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/BR10i(0.1)/3年 | 36600 | |
| 7947-I65 | Xeon5570-2.93G/3*2GB/0GB(2.5*8*12)/2*1000M/Combo/675W(1/2)/MR10i R5/3年 | 38400 | |
| IBM X3850-M2 | 7233-I05 | 2*XeonE7420-2.13G-4SP/4*2GB/0GB(2.5*4)SAS/双电源 | 57600 |
| 山东IBM刀片式服务器(标配不含键盘/鼠标/显示器) 优惠价格请咨询客服! | |||
| IBM机型 | 型 号 | 山东IBM刀片式服务器详细配置 | 价格 |
| IBM HS22 | 7870I01 | HS22, Intel Xeon四核处理器1xE5504, 2.0GHz, 4M L3缓存,总线4.8GT/s,内存800MHz, 80W, 2×2GB DDR3 , 2个2.5″热插拔SAS硬盘插槽 | 14300 |
| 7870A2C | HS22, Intel Xeon四核处理器1xE5504, 2.0GHz, 4M L3缓存,总线4.8GT/s,内存800MHz, 80W, 2×1GB DDR3 , 2个2.5″热插拔SAS硬盘插槽 | 14800 | |
| 7870I02 | HS22, Intel Xeon四核处理器1xE5520, 2.26GHz, 8M L3缓存,总线5.86GT/s,内存800MHz, 80W, 2×2GB DDR3 , 2个2.5″热插拔SAS硬盘插槽 | 16900 | |
| 7870B3C | HS22, Intel Xeon四核处理器1xE5530, 2.4GHz, 8M L3缓存,总线5.86GT/s,内存1066MHz, 80W, 2×2GB DDR3 , 2个2.5″热插拔SAS硬盘插槽 | 19000 | |
| IBM 刀箱 | 88524SC | BladeCenter H 机箱,9U,14个槽位,标准带2个2900W电源,1个AMM,2个冗余风扇,DVD-ROM,无FDD,支持高速交换机,不带电源线 | 38500 |
如果您投标项目中需要山东IBM服务器价格,如果您自己要用到山东IBM服务器需要咨询报价,或者其他的原因需要得到山东IBM服务器的详细选型及价格情况,请您及时与我们联系,山东IBM服务器总代理竭诚为您服务!

